【性能与用途】本系列产品具有发达的中孔结构、脱色力强、吸附容量大、过滤速度快等特性,主要应用于饮料业、化工业、电镀业、医药业、环保工程等领域。如木糖、葡萄糖、淀粉糖、蔗糖、甜菜糖、乳糖、糖蜜等。广泛应用于荧光增白剂,染料、香料、油脂、医药中间体、染色助剂、植酸、胱氨酸、柠檬酸、甘油、食用油、味精、糖精、食品酿造等脱色、提纯、精制。亦适用手工业污水、电镀液等行业的深度净化。
项目 | 材质 | 粒度 | 亚甲基兰吸附值 | 干燥失重 | 铁 | 氯化锌(%)≤ | 锌 | 灰份 | 酸碱度 | 表面积 | 表观密度 | 焦糖脱色 | 未炭化物 | |
工业类 | YS-616 | 木质 | 180 | 90 | 15 | - | 0.10 | 0.10 | - | 6-11 | 600 | 0.46-0.60 | - | 无显 |
YS-615 | 木质 | 180 | 120 | 12 | - | - | - | - | 6-11 | 800 | 0.45-0.56 | - | 无显 | |
YS-613 | 木质 | 180 | 165 | 10 | - | - | - | - | 6-11 | 900 | 0.45-0.55 | - | 无显 | |
YS-612 | 木质 | 200 | 175 | 12 | - | - | - | - | 6-11 | 900 | 0.43-0.53 | - | 无显 | |
YS-618 | 木质 | 200 | 185 | 12 | 0.10 | 0.005 | - | - | 7-11 | 950 | 0.40-0.50 | - | 无显 | |
YS-712 | 木质 | 200 | 195 | 12 | 0.10 | - | - | - | 2.5-5.5 | 900 | 0.40-0.48 | - | 无显 | |
YS-713 | 木质 | 200 | 205 | 12 | 0.10 | - | - | - | 2.5-5.5 | 950 | 0.40-0.48 | - | 无显 |
【标准】:按国标GB/T12496-1999
【包装】:10KG纸箱包装或20KG塑编袋
【备注】:未列项目质量指标可按用户特殊需求生产对口活性炭。