【性能与用途】本系列产品具有脱色能力强,提纯度高,过滤速度快,性质稳定等特性,对药品及针剂注射液去除致“热源”具有特殊效能。广泛应用于化学试剂、药品制剂、医学中间体、食品酿造、精细化工、电镀等行业。适用于制药业抗菌素类,链霉素、洁霉素、磺胺类、激素类、氨基酸、没食子酸、生物碱、扑热息痛、维生素等制品的脱色、提纯精制。亦可用于电镀液、苯骈三氮唑、化学原料的除杂去异味、脱色、精制。
项目 | 材质 | 粒度(目) | 干燥失重(%)≤ | 铁 | 氯化物(%)≤ | 锌(%)≤ | 酸碱度(%)≤ | 灰份(%)≤ | 重金属(%)≤ | 硫酸盐(%)≤ | 酸溶物(%)≤ | 硫酸奎宁(mg/g)≥ | 亚甲基兰吸附值(mg/g)≥ | |
针剂类 | YS-767 | 木质 | 200 | 10 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 5-7 | 3.0 | 0.003 | 0.10 | 0.8 | 120 | 205/230 |
YS-769 | 木质 | 8-60 | 10 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 5-7 | 3.0 | 0.003 | 0.10 | 0.8 | 120 | 215 | |
YS-774 | 木质 | 200 | 10 | 0.10 | 0.2 | - | 7.5-9.5 | 4.5 | 0.003 | - | - | 120 | 215 | |
YS-777 | 木质 | 200 | 10 | 0.10 | - | - | 2.5-6 | 4.5 | - | - | - | 120 | 225 | |
医药类 | YS-302 | 木质 | 200 | 10 | 0.10 | 0.2 | - | 5-8 | - | 0.005 | 0.20 | 3.5 | 120 | 185/200 |
YS-720 | 木质 | 200 | 12 | 0.10 | 0.15 | - | 4-7 | 4.0 | 0.01 | - | - | 120 | 190 | |
YS-862 | 木质 | 200 | 12 | 0.10 | 0.1 | - | 5-7 | 4.5 | 0.01 | - | - | 120 | 225 | |
YS-725 | 木质 | 200 | 10 | 0.15 | - | - | 4.5-7.5 | - | - | - | - | 120 | 195/210 | |
YS-723 | 木质 | 200 | 10 | 0.10 | - | - | 3-6 | - | - | - | - | 120 | 225 |
【标准】:按国标GB/T12496-1999
【包装】:10KG纸箱包装或20KG塑编袋
【备注】:未列项目质量指标可按用户特殊需求生产对口活性炭。